
|

Поэтический кубок «Cafemax». 1 полуфинал (11.08.2009). Результаты.
1 полуфинал (11.08.2009)
| Участники | Жюри | Зрители |
| Первый круг |
| Елена Горшкова Александр Попрухин | 3:0 | 2(65):0(22) |
| Александр Воловик Наталья Полякова | 1:2 | 1(37):1(40) |
| Юрий Коньков Дмитрий Артис | 3:0 | 2(61):0(24) |
| Лев Оборин Михаил Боде | 2:1 | 1(43):1(47) |
| Антон Васецкий Владимир Жбанков | 2:1 | 1(37):1(46) |
| Алексей Ушаков Алевтина Дорофеева | 1:2 | 1(50):1(47) |
| Второй круг |
| Александр Попрухин Александр Воловик | 1:2 | 1(35):1(36) |
| Наталья Полякова Юрий Коньков | 1:2 | 0(28):2(50) |
| Дмитрий Артис Лев Оборин | 1:2 | 1(36):1(35) |
| Михаил Боде Антон Васецкий | 0:3 | 1(28):1(41) |
| Владимир Жбанков Алексей Ушаков | 1:2 | 0(18):2(42) |
| Алевтина Дорофеева Елена Горшкова | 2:1 | 2(40):0(20) |
| Итоги |
| Участник | Место | Баллы |
| Юрий Коньков | 1 | 9 |
| Антон Васецкий | 2 | 7 |
| Алевтина Дорофеева | 3 | 7 |
| Лев Оборин | 4 | 6 |
| Елена Горшкова | 5 | 6 |
| Алексей Ушаков | 6 | 6 |
| Александр Воловик | 7 | 5 |
| Наталья Полякова | 8 | 4 |
| Михаил Боде, Владимир Жбанков | 910 | 3 |
| Дмитрий Артис, Александр Попрухин | 1112 | 2 |
Вышли в финал: Юрий Коньков, Антон Васецкий, Алевтина Дорофеева, Лев Оборин, Елена Горшкова, Алексей Ушаков.
При распределении мест учитывались следующие дополнительные показатели:
- число побед в матчах
- число баллов, полученных от профессионального жюри.
Профессиональное жюри: Ольга Ермолаева, Дмитрий Тонконогов, Данил Файзов.
|

|